Prix

Les tarifs sont pour 6 personnes maximum
PériodeDate de débutDate de finPar nuitPar semaineSéjour minimum
Septembre 20232/09/20231/10/2023€ 162€ 9703 nuits
Octobre 20231/10/20231/11/2023€ 146€ 8753 nuits
Automne 20231/11/202322/12/2023€ 125€ 7503 nuits
Noël 202322/12/20236/01/2024€ 180€ 9704 nuits
HIver 20246/01/20241/04/2024€ 125€ 7503 nuits
Avril 20241/04/20241/05/2024€ 146€ 8753 nuits
Mai 20241/05/20241/06/2024€ 162€ 9703 nuits
June 20241/06/202429/06/2024€ 178€ 1.0703 nuits
Haute saison 2024 (*)29/06/202413/07/2024seulement par semaine *€ 1.1907 nuits
Top saison 2024 (*)13/07/202417/08/2024seulement par semaine *€ 1.3507 nuits
Haute saison 2024 (*)17/08/202431/08/2024seulement par semaine *€ 1.1907 nuits
Septembre 202431/08/20241/10/2024€ 178€ 9703 nuits
Octobre 20241/10/20241/11/2024€ 146€ 8753 nuits
Automne 20241/11/202421/12/2024€ 125€ 7503 nuits
Noël 202421/12/20246/01/2025€ 190€ 1.0704 nuits

CES PRIX SONT VALABLE POUR UN MAXIMUM DE 6 PERSONNES

(*) En haute saison et en top saison nous louons seulement du samedi au samedi.

FRAIS ADDITIONNELS :

  • personne supplémentaire = 20 € par nuit
  • nettoyage (obligatoire) = 120 €
  • linge (optionelle) = 20 € par personne
  • animal de compagnie = 5 € par nuit
  • caution = 200 €
  • wifi, eau, électricité solar, gaz, pellets = inclus