Prijzen

Tarieven tot maximum 6 personen
periodestarteindeper nachtper weekminimum verblijf
September 20232/09/20231/10/2023€ 162€ 9703 nachten
Oktober 20231/10/20231/11/2023€ 146€ 8753 nachten
Herfst 20231/11/202322/12/2023€ 125€ 7503 nachten
Kerst 202322/12/20236/01/2024€ 180€ 9703 nachten
Winter 20246/01/20241/04/2024€ 125€ 7503 nachten
April 20241/04/20241/05/2024€ 146€ 8753 nachten
Mei 20241/05/20241/06/2024€ 162€ 9703 nachten
Juni 20241/06/202429/06/2024€ 178€ 1.0703 nachten
Hoogseizoen 2024 *29/06/202413/07/2024enkel per week *€ 1.1907 nachten
Topseizoen 2024 *13/07/202417/08/2024enkel per week *€ 1.3507 nachten
Hoogseizoen 2024 *17/08/202431/08/2024enkel per week *€ 1.1907 nachten
September 202431/08/20241/10/2024€ 178€ 9703 nachten
Oktober 20241/10/20241/11/2024€ 146€ 8753 nachten
Herfst 20241/11/202421/12/2024€ 125€ 7503 nachten
Kerst 202421/12/20246/01/2025€ 190€ 1.0704 nachten

DEZE PRIJZEN ZIJN VOOR MAXIMUM 6 PERSONEN

(*) in het hoogseizoen en topseizoen verhuren we enkel per week van zaterdag tot zaterdag.

BIJKOMENDE KOSTEN :

  • extra persoon (vanaf 6 personen) = 20 € per nacht
  • eindpoets (verplicht) = 120 € per verblijf
  • bad- en bedlinnen (optioneel) = 20 € per persoon
  • huisdier = 5 € per nacht
  • waarborg = 200 € (krijg je terug als er geen schade is)
  • wifi, water, solar elektriciteit, gas, pellets, hout = inbegrepen

KORTINGEN (niet in juli en augustus)

  • vanaf 2 weken = 10%
  • vanaf 3 weken = 20%
  • vanaf 4 weken = 30%